您好、歡迎來到棗莊市久久精品国产亚洲欧美機械製造有限公司!
產品介紹
性能特點
1
具有入料粒度大,細碎比大,效率高;
2
結構簡單,裝配緊湊,重量較輕;
3
產品粒度均勻,過碎粉少;
4
維修方便,磨損小;
5
一機多用,可作為中,細碎的破碎設備。
應用物料
技術參數
型號 | 破碎腔型 | 標準型 | 短頭 | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
給料尺寸(kw) | 最小排料尺寸(kw) | 給料尺寸(kw) | 最小排料尺寸(kw) | ||||
XHP200 | 超粗(BC) | 132-200 | 90-250 | ||||
粗(C) | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
中(M) | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
細(F) | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
XHP300 | 超細(EF) | 10 | 5 | ||||
超粗(BC) | 230 | 25 | |||||
粗(C) | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
中(M) | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
細(F) | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
超細(EF) | 20 | 6 | |||||
XHP400 | 超粗(BC) | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | ||
粗(C) | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
中(M) | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
細(F) | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
超細(EF) | 30 | 6 | |||||
XHP500 | 超粗(BC) | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | ||
粗(C) | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
中(M) | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
細(F) | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
超細(EF) | 35 | 6 | |||||
XHP800 | 超粗(BC) | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | ||
粗(C) | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
中(M) | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
細(F) | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
超細(EF) |
閉口邊排料口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | t/h | 10(mm) | 13(mm) | 16(mm) | 19(mm) | 22(mm) | 25(mm) | 32(mm) | 38(mm) | 45(mm) | 51(mm) |
XHP200 | t/h | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||
XHP300 | t/h | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
XHP400 | t/h | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
XHP500 | t/h | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 265-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
XHP800 | t/h | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 |
在線留言
熱線:400-6050-956
座機:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
點我谘詢
獲取方案
微信聯係
隱藏
回到頂部